Практика Верховного Суда Российской Федерации
Регион: Москва.
33 597 актов.
Данные на 9 октября 2026.
Название суда: Верховный Суд Российской Федерации. Код в справочнике кота: vsrf.
| Год | Как определён год | Количество |
|---|---|---|
| — | Год не указан | 22 |
| 2001 | Дата акта | 4 |
| 2002 | Дата акта | 746 |
| 2003 | Дата акта | 860 |
| 2004 | Дата акта | 515 |
| 2005 | Дата акта | 473 |
| 2006 | Дата акта | 625 |
| 2007 | Дата акта | 748 |
| 2008 | Дата акта | 791 |
| 2009 | Дата акта | 925 |
| 2010 | Дата акта | 1 114 |
| 2011 | Дата акта | 1 282 |
| 2012 | Дата акта | 843 |
| 2013 | Дата акта | 830 |
| 2014 | Дата акта | 944 |
| 2015 | Дата акта | 1 456 |
| 2016 | Дата акта | 1 430 |
| 2017 | Дата акта | 1 226 |
| 2018 | Дата акта | 1 396 |
| 2019 | Дата акта | 1 199 |
| 2020 | Дата акта | 908 |
| 2021 | Дата акта | 1 333 |
| 2022 | Дата акта | 1 181 |
| 2023 | Дата акта | 1 145 |
| 2024 | Дата акта | 1 168 |
| 2025 | Дата акта | 1 254 |
| 2026 | Дата акта | 9 179 |
| Итого | 33 597 | |
Категории дел и документов
- Дела общей юрисдикции: 24 837 актов.
- Экономические споры: 8 760 актов.
Карточек постановлений пленума
| Год | Как определён год | Количество |
|---|---|---|
| — | Год не указан | 80 |
| 2000 | Дата акта | 10 |
| 2001 | Дата акта | 8 |
| 2002 | Дата акта | 5 |
| 2003 | Дата акта | 9 |
| 2004 | Дата акта | 6 |
| 2005 | Дата акта | 9 |
| 2006 | Дата акта | 12 |
| 2007 | Дата акта | 29 |
| 2008 | Дата акта | 19 |
| 2009 | Дата акта | 18 |
| 2010 | Дата акта | 23 |
| 2011 | Дата акта | 14 |
| 2012 | Дата акта | 26 |
| 2013 | Дата акта | 30 |
| 2014 | Дата акта | 25 |
| 2015 | Дата акта | 36 |
| 2016 | Дата акта | 29 |
| 2017 | Дата акта | 30 |
| 2018 | Дата акта | 24 |
| 2019 | Дата акта | 33 |
| 2020 | Дата акта | 26 |
| 2021 | Дата акта | 21 |
| 2022 | Дата акта | 25 |
| 2023 | Дата акта | 26 |
| 2024 | Дата акта | 25 |
| 2025 | Дата акта | 21 |
| 2026 | Дата акта | 13 |
| Итого | 632 | |
Обзоров практики
| Год | Как определён год | Количество |
|---|---|---|
| — | Год не указан | 1 |
| 2001 | Дата акта | 2 |
| 2002 | Дата акта | 4 |
| 2003 | Дата акта | 11 |
| 2004 | Дата акта | 7 |
| 2005 | Дата акта | 6 |
| 2006 | Дата акта | 7 |
| 2007 | Дата акта | 4 |
| 2008 | Дата акта | 4 |
| 2009 | Дата акта | 6 |
| 2010 | Дата акта | 9 |
| 2011 | Дата акта | 10 |
| 2012 | Дата акта | 15 |
| 2013 | Дата акта | 13 |
| 2014 | Дата акта | 14 |
| 2015 | Дата акта | 18 |
| 2016 | Дата акта | 19 |
| 2017 | Дата акта | 21 |
| 2018 | Дата акта | 15 |
| 2019 | Дата акта | 19 |
| 2020 | Дата акта | 17 |
| 2021 | Дата акта | 14 |
| 2022 | Дата акта | 13 |
| 2023 | Дата акта | 12 |
| 2024 | Дата акта | 12 |
| 2025 | Дата акта | 13 |
| 2026 | Дата акта | 13 |
| Итого | 299 | |
Поиск практики этого суда
Диалог с ИИ-агентом
- Вы пишете ChatGPT или Claude:
«Попроси кота найти одно определение Верховного Суда Российской Федерации об уступке права требования.»
- Агент вызывает инструмент кота:
find_term(phrase="уступка права требования", court="ВС", limit=1, detail="compact") - Кот возвращает JSON:
Сокращённый ответ.
{ "court": "ВС", "returned": 1, "results": [ { "court": "ВС", "doc_id": 2520252, "vs_number": "5-КГ25-172-К2", "case_number": "5-КГ25-172-К2", "date": "2026-01-27", "url": "https://www.vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf/2520252", "source_url": "https://www.vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf/2520252" } ] } - Агент отвечает вам — пример:
Кот вернул один документ. Его реквизиты показаны в ответе выше.
Для программистов: прямой вызов API
YOUR_AMAZINGCAT_TOKEN · YOUR_MCP_SESSION_ID
curl -sS 'https://mcp.amazingcat.net/mcp' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_AMAZINGCAT_TOKEN' \
-H 'Mcp-Session-Id: YOUR_MCP_SESSION_ID' \
-H 'MCP-Protocol-Version: 2025-06-18' \
-H 'Accept: application/json, text/event-stream' \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call","params":{"name":"find_term","arguments":{"phrase":"уступка права требования","court":"ВС","limit":1,"detail":"compact"}}}'