Практика судов: Республика Саха (Якутия)
23 судов. Количества и основания года указаны у каждого суда.
- Верховный Суд Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия))
- Алданский районный суд
- Булунский районный суд
- Верхневилюйский районный суд
- Верхнеколымский районный суд
- Вилюйский районный суд
- Кобяйский районный суд
- Ленский районный суд
- Мегино-Кангаласский районный суд
- Мирнинский районный суд
- Намский районный суд
- Нерюнгринский городской суд
- Нюрбинский районный суд
- Оймяконский районный суд
- Олёкминский районный суд
- Сунтарский районный суд
- Томпонский районный суд
- Усть-Алданский районный суд
- Усть-Майский районный суд
- Усть-Янский районный суд
- Хангаласский районный суд
- Чурапчинский районный суд
- Якутский городской суд
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия))
42 217 документов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2012 | Дата акта | 3 574 |
| 2013 | Дата акта | 3 532 |
| 2014 | Дата акта | 3 463 |
| 2015 | Дата акта | 4 840 |
| 2016 | Дата акта | 2 212 |
| 2017 | Дата акта | 1 788 |
| 2018 | Дата акта | 1 812 |
| 2019 | Дата акта | 1 760 |
| 2020 | Дата акта | 1 751 |
| 2021 | Дата акта | 1 901 |
| 2022 | Дата акта | 4 744 |
| 2023 | Дата акта | 4 856 |
| 2024 | Дата акта | 2 019 |
| 2025 | Дата акта | 1 805 |
| 2026 | Дата акта | 2 160 |
| Итого | 42 217 | |
Алданский районный суд
10 579 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2015 | Дата акта | 1 |
| 2016 | Дата акта | 2 |
| 2017 | Дата акта | 301 |
| 2017 | Год регистрации дела | 26 |
| 2018 | Дата акта | 528 |
| 2018 | Год регистрации дела | 40 |
| 2019 | Дата акта | 700 |
| 2019 | Год регистрации дела | 31 |
| 2020 | Дата акта | 1 370 |
| 2020 | Год регистрации дела | 34 |
| 2021 | Дата акта | 886 |
| 2021 | Год регистрации дела | 25 |
| 2022 | Дата акта | 1 620 |
| 2022 | Год регистрации дела | 37 |
| 2023 | Дата акта | 1 626 |
| 2023 | Год регистрации дела | 9 |
| 2024 | Дата акта | 1 326 |
| 2024 | Год регистрации дела | 49 |
| 2025 | Дата акта | 1 244 |
| 2025 | Год регистрации дела | 88 |
| 2026 | Дата акта | 627 |
| 2026 | Год регистрации дела | 9 |
| Итого | 10 579 | |
Булунский районный суд
6 030 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 83 |
| 2010 | Год регистрации дела | 294 |
| 2011 | Дата акта | 129 |
| 2011 | Год регистрации дела | 438 |
| 2012 | Дата акта | 112 |
| 2012 | Год регистрации дела | 364 |
| 2013 | Дата акта | 254 |
| 2013 | Год регистрации дела | 281 |
| 2014 | Дата акта | 318 |
| 2014 | Год регистрации дела | 176 |
| 2015 | Дата акта | 291 |
| 2015 | Год регистрации дела | 193 |
| 2016 | Дата акта | 219 |
| 2016 | Год регистрации дела | 159 |
| 2017 | Дата акта | 202 |
| 2017 | Год регистрации дела | 84 |
| 2018 | Дата акта | 147 |
| 2018 | Год регистрации дела | 114 |
| 2019 | Дата акта | 189 |
| 2019 | Год регистрации дела | 77 |
| 2020 | Дата акта | 242 |
| 2020 | Год регистрации дела | 65 |
| 2021 | Дата акта | 364 |
| 2021 | Год регистрации дела | 66 |
| 2022 | Дата акта | 311 |
| 2022 | Год регистрации дела | 2 |
| 2023 | Дата акта | 277 |
| 2023 | Год регистрации дела | 1 |
| 2024 | Дата акта | 222 |
| 2025 | Дата акта | 241 |
| 2025 | Год регистрации дела | 6 |
| 2026 | Дата акта | 108 |
| 2026 | Год регистрации дела | 1 |
| Итого | 6 030 | |
Верхневилюйский районный суд
7 851 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2009 | Дата акта | 2 |
| 2010 | Дата акта | 33 |
| 2010 | Год регистрации дела | 57 |
| 2011 | Дата акта | 118 |
| 2011 | Год регистрации дела | 106 |
| 2012 | Дата акта | 87 |
| 2012 | Год регистрации дела | 139 |
| 2013 | Дата акта | 658 |
| 2013 | Год регистрации дела | 161 |
| 2014 | Дата акта | 526 |
| 2014 | Год регистрации дела | 111 |
| 2015 | Дата акта | 797 |
| 2015 | Год регистрации дела | 32 |
| 2016 | Дата акта | 767 |
| 2016 | Год регистрации дела | 9 |
| 2017 | Дата акта | 418 |
| 2017 | Год регистрации дела | 13 |
| 2018 | Дата акта | 533 |
| 2018 | Год регистрации дела | 32 |
| 2019 | Дата акта | 439 |
| 2019 | Год регистрации дела | 3 |
| 2020 | Дата акта | 367 |
| 2020 | Год регистрации дела | 5 |
| 2021 | Дата акта | 514 |
| 2021 | Год регистрации дела | 17 |
| 2022 | Дата акта | 479 |
| 2022 | Год регистрации дела | 28 |
| 2023 | Дата акта | 348 |
| 2023 | Год регистрации дела | 85 |
| 2024 | Дата акта | 354 |
| 2024 | Год регистрации дела | 3 |
| 2025 | Дата акта | 358 |
| 2025 | Год регистрации дела | 1 |
| 2026 | Дата акта | 246 |
| 2026 | Год регистрации дела | 5 |
| Итого | 7 851 | |
Верхнеколымский районный суд
7 442 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2011 | Дата акта | 7 |
| 2011 | Год регистрации дела | 2 |
| 2012 | Дата акта | 43 |
| 2012 | Год регистрации дела | 2 |
| 2013 | Дата акта | 615 |
| 2013 | Год регистрации дела | 70 |
| 2014 | Дата акта | 514 |
| 2014 | Год регистрации дела | 118 |
| 2015 | Дата акта | 488 |
| 2015 | Год регистрации дела | 222 |
| 2016 | Дата акта | 496 |
| 2016 | Год регистрации дела | 93 |
| 2017 | Дата акта | 228 |
| 2017 | Год регистрации дела | 268 |
| 2018 | Дата акта | 275 |
| 2018 | Год регистрации дела | 120 |
| 2019 | Дата акта | 199 |
| 2019 | Год регистрации дела | 65 |
| 2020 | Дата акта | 365 |
| 2020 | Год регистрации дела | 58 |
| 2021 | Дата акта | 403 |
| 2021 | Год регистрации дела | 125 |
| 2022 | Дата акта | 598 |
| 2022 | Год регистрации дела | 43 |
| 2023 | Дата акта | 713 |
| 2024 | Дата акта | 784 |
| 2024 | Год регистрации дела | 3 |
| 2025 | Дата акта | 345 |
| 2025 | Год регистрации дела | 36 |
| 2026 | Дата акта | 143 |
| 2026 | Год регистрации дела | 1 |
| Итого | 7 442 | |
Вилюйский районный суд
9 750 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 11 |
| 2010 | Год регистрации дела | 2 |
| 2011 | Дата акта | 675 |
| 2011 | Год регистрации дела | 4 |
| 2012 | Дата акта | 747 |
| 2012 | Год регистрации дела | 7 |
| 2013 | Дата акта | 1 338 |
| 2013 | Год регистрации дела | 8 |
| 2014 | Дата акта | 942 |
| 2014 | Год регистрации дела | 4 |
| 2015 | Дата акта | 1 137 |
| 2016 | Дата акта | 633 |
| 2016 | Год регистрации дела | 4 |
| 2017 | Дата акта | 546 |
| 2017 | Год регистрации дела | 2 |
| 2018 | Дата акта | 522 |
| 2018 | Год регистрации дела | 1 |
| 2019 | Дата акта | 542 |
| 2019 | Год регистрации дела | 6 |
| 2020 | Дата акта | 451 |
| 2020 | Год регистрации дела | 7 |
| 2021 | Дата акта | 494 |
| 2021 | Год регистрации дела | 2 |
| 2022 | Дата акта | 437 |
| 2022 | Год регистрации дела | 1 |
| 2023 | Дата акта | 363 |
| 2023 | Год регистрации дела | 2 |
| 2024 | Дата акта | 281 |
| 2024 | Год регистрации дела | 9 |
| 2025 | Дата акта | 310 |
| 2025 | Год регистрации дела | 4 |
| 2026 | Дата акта | 255 |
| 2026 | Год регистрации дела | 3 |
| Итого | 9 750 | |
Кобяйский районный суд
135 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2026 | Дата акта | 134 |
| 2026 | Год регистрации дела | 1 |
| Итого | 135 | |
Ленский районный суд
8 804 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2013 | Дата акта | 3 |
| 2013 | Год регистрации дела | 1 |
| 2014 | Дата акта | 13 |
| 2014 | Год регистрации дела | 3 |
| 2015 | Дата акта | 20 |
| 2015 | Год регистрации дела | 19 |
| 2016 | Дата акта | 14 |
| 2016 | Год регистрации дела | 43 |
| 2017 | Дата акта | 374 |
| 2017 | Год регистрации дела | 48 |
| 2018 | Дата акта | 503 |
| 2018 | Год регистрации дела | 69 |
| 2019 | Дата акта | 871 |
| 2019 | Год регистрации дела | 160 |
| 2020 | Дата акта | 908 |
| 2020 | Год регистрации дела | 158 |
| 2021 | Дата акта | 917 |
| 2021 | Год регистрации дела | 170 |
| 2022 | Дата акта | 933 |
| 2022 | Год регистрации дела | 218 |
| 2023 | Дата акта | 908 |
| 2023 | Год регистрации дела | 182 |
| 2024 | Дата акта | 792 |
| 2024 | Год регистрации дела | 157 |
| 2025 | Дата акта | 697 |
| 2025 | Год регистрации дела | 110 |
| 2026 | Дата акта | 442 |
| 2026 | Год регистрации дела | 71 |
| Итого | 8 804 | |
Мегино-Кангаласский районный суд
11 930 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2011 | Дата акта | 1 |
| 2013 | Дата акта | 1 |
| 2014 | Дата акта | 2 |
| 2015 | Дата акта | 3 |
| 2016 | Дата акта | 316 |
| 2017 | Дата акта | 831 |
| 2017 | Год регистрации дела | 10 |
| 2018 | Дата акта | 1 310 |
| 2018 | Год регистрации дела | 19 |
| 2019 | Дата акта | 1 235 |
| 2019 | Год регистрации дела | 4 |
| 2020 | Дата акта | 1 216 |
| 2020 | Год регистрации дела | 36 |
| 2021 | Дата акта | 1 491 |
| 2021 | Год регистрации дела | 34 |
| 2022 | Дата акта | 1 363 |
| 2022 | Год регистрации дела | 3 |
| 2023 | Дата акта | 1 318 |
| 2023 | Год регистрации дела | 4 |
| 2024 | Дата акта | 1 127 |
| 2024 | Год регистрации дела | 3 |
| 2025 | Дата акта | 1 060 |
| 2025 | Год регистрации дела | 4 |
| 2026 | Дата акта | 539 |
| Итого | 11 930 | |
Мирнинский районный суд
10 916 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2005 | Дата акта | 1 |
| 2016 | Дата акта | 1 |
| 2018 | Дата акта | 2 |
| 2018 | Год регистрации дела | 2 |
| 2019 | Дата акта | 2 |
| 2020 | Дата акта | 3 |
| 2020 | Год регистрации дела | 4 |
| 2021 | Дата акта | 188 |
| 2021 | Год регистрации дела | 592 |
| 2022 | Дата акта | 872 |
| 2022 | Год регистрации дела | 997 |
| 2023 | Дата акта | 1 279 |
| 2023 | Год регистрации дела | 740 |
| 2024 | Дата акта | 2 097 |
| 2024 | Год регистрации дела | 603 |
| 2025 | Дата акта | 1 824 |
| 2025 | Год регистрации дела | 354 |
| 2026 | Дата акта | 1 110 |
| 2026 | Год регистрации дела | 245 |
| Итого | 10 916 | |
Намский районный суд
8 907 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2013 | Дата акта | 138 |
| 2013 | Год регистрации дела | 14 |
| 2014 | Дата акта | 844 |
| 2014 | Год регистрации дела | 59 |
| 2015 | Дата акта | 804 |
| 2015 | Год регистрации дела | 107 |
| 2016 | Дата акта | 791 |
| 2016 | Год регистрации дела | 51 |
| 2017 | Дата акта | 516 |
| 2017 | Год регистрации дела | 28 |
| 2018 | Дата акта | 479 |
| 2018 | Год регистрации дела | 31 |
| 2019 | Дата акта | 599 |
| 2019 | Год регистрации дела | 70 |
| 2020 | Дата акта | 603 |
| 2020 | Год регистрации дела | 77 |
| 2021 | Дата акта | 938 |
| 2021 | Год регистрации дела | 83 |
| 2022 | Дата акта | 573 |
| 2022 | Год регистрации дела | 89 |
| 2023 | Дата акта | 518 |
| 2023 | Год регистрации дела | 76 |
| 2024 | Дата акта | 502 |
| 2024 | Год регистрации дела | 26 |
| 2025 | Дата акта | 530 |
| 2025 | Год регистрации дела | 12 |
| 2026 | Дата акта | 346 |
| 2026 | Год регистрации дела | 3 |
| Итого | 8 907 | |
Нерюнгринский городской суд
13 700 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2005 | Дата акта | 1 |
| 2012 | Дата акта | 2 |
| 2013 | Дата акта | 11 |
| 2014 | Дата акта | 24 |
| 2015 | Дата акта | 34 |
| 2015 | Год регистрации дела | 1 |
| 2016 | Дата акта | 49 |
| 2017 | Дата акта | 40 |
| 2018 | Дата акта | 57 |
| 2019 | Дата акта | 54 |
| 2020 | Дата акта | 68 |
| 2021 | Дата акта | 1 394 |
| 2021 | Год регистрации дела | 162 |
| 2022 | Дата акта | 2 188 |
| 2022 | Год регистрации дела | 193 |
| 2023 | Дата акта | 3 211 |
| 2023 | Год регистрации дела | 33 |
| 2024 | Дата акта | 2 612 |
| 2024 | Год регистрации дела | 28 |
| 2025 | Дата акта | 2 131 |
| 2025 | Год регистрации дела | 10 |
| 2026 | Дата акта | 1 392 |
| 2026 | Год регистрации дела | 5 |
| Итого | 13 700 | |
Нюрбинский районный суд
7 300 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2011 | Дата акта | 1 |
| 2012 | Дата акта | 137 |
| 2013 | Дата акта | 431 |
| 2013 | Год регистрации дела | 4 |
| 2014 | Дата акта | 534 |
| 2014 | Год регистрации дела | 12 |
| 2015 | Дата акта | 621 |
| 2015 | Год регистрации дела | 1 |
| 2016 | Дата акта | 665 |
| 2016 | Год регистрации дела | 1 |
| 2017 | Дата акта | 529 |
| 2018 | Дата акта | 504 |
| 2019 | Дата акта | 478 |
| 2019 | Год регистрации дела | 1 |
| 2020 | Дата акта | 433 |
| 2020 | Год регистрации дела | 3 |
| 2021 | Дата акта | 550 |
| 2021 | Год регистрации дела | 1 |
| 2022 | Дата акта | 520 |
| 2022 | Год регистрации дела | 1 |
| 2023 | Дата акта | 440 |
| 2023 | Год регистрации дела | 13 |
| 2024 | Дата акта | 432 |
| 2024 | Год регистрации дела | 38 |
| 2025 | Дата акта | 567 |
| 2025 | Год регистрации дела | 8 |
| 2026 | Дата акта | 372 |
| 2026 | Год регистрации дела | 3 |
| Итого | 7 300 | |
Оймяконский районный суд
4 906 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 41 |
| 2010 | Год регистрации дела | 27 |
| 2011 | Дата акта | 52 |
| 2012 | Дата акта | 63 |
| 2012 | Год регистрации дела | 1 |
| 2013 | Дата акта | 99 |
| 2013 | Год регистрации дела | 1 |
| 2014 | Дата акта | 116 |
| 2014 | Год регистрации дела | 15 |
| 2015 | Дата акта | 172 |
| 2015 | Год регистрации дела | 9 |
| 2016 | Дата акта | 224 |
| 2017 | Дата акта | 318 |
| 2017 | Год регистрации дела | 155 |
| 2018 | Дата акта | 374 |
| 2018 | Год регистрации дела | 143 |
| 2019 | Дата акта | 430 |
| 2019 | Год регистрации дела | 149 |
| 2020 | Дата акта | 466 |
| 2020 | Год регистрации дела | 94 |
| 2021 | Дата акта | 320 |
| 2021 | Год регистрации дела | 119 |
| 2022 | Дата акта | 285 |
| 2022 | Год регистрации дела | 133 |
| 2023 | Дата акта | 294 |
| 2023 | Год регистрации дела | 48 |
| 2024 | Дата акта | 298 |
| 2024 | Год регистрации дела | 6 |
| 2025 | Дата акта | 260 |
| 2025 | Год регистрации дела | 18 |
| 2026 | Дата акта | 170 |
| 2026 | Год регистрации дела | 6 |
| Итого | 4 906 | |
Олёкминский районный суд
8 312 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 55 |
| 2010 | Год регистрации дела | 82 |
| 2011 | Дата акта | 147 |
| 2012 | Дата акта | 144 |
| 2013 | Дата акта | 189 |
| 2013 | Год регистрации дела | 3 |
| 2014 | Дата акта | 187 |
| 2014 | Год регистрации дела | 1 |
| 2015 | Дата акта | 869 |
| 2015 | Год регистрации дела | 12 |
| 2016 | Дата акта | 1 037 |
| 2016 | Год регистрации дела | 1 |
| 2017 | Дата акта | 861 |
| 2017 | Год регистрации дела | 8 |
| 2018 | Дата акта | 1 038 |
| 2019 | Дата акта | 762 |
| 2020 | Дата акта | 585 |
| 2020 | Год регистрации дела | 1 |
| 2021 | Дата акта | 381 |
| 2021 | Год регистрации дела | 228 |
| 2022 | Дата акта | 446 |
| 2022 | Год регистрации дела | 8 |
| 2023 | Дата акта | 491 |
| 2023 | Год регистрации дела | 2 |
| 2024 | Дата акта | 445 |
| 2024 | Год регистрации дела | 7 |
| 2025 | Дата акта | 220 |
| 2025 | Год регистрации дела | 1 |
| 2026 | Дата акта | 100 |
| 2026 | Год регистрации дела | 1 |
| Итого | 8 312 | |
Сунтарский районный суд
5 262 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 51 |
| 2010 | Год регистрации дела | 1 |
| 2011 | Дата акта | 138 |
| 2011 | Год регистрации дела | 6 |
| 2012 | Дата акта | 154 |
| 2012 | Год регистрации дела | 6 |
| 2013 | Дата акта | 395 |
| 2013 | Год регистрации дела | 21 |
| 2014 | Дата акта | 433 |
| 2014 | Год регистрации дела | 56 |
| 2015 | Дата акта | 487 |
| 2015 | Год регистрации дела | 95 |
| 2016 | Дата акта | 434 |
| 2016 | Год регистрации дела | 34 |
| 2017 | Дата акта | 309 |
| 2017 | Год регистрации дела | 14 |
| 2018 | Дата акта | 268 |
| 2019 | Дата акта | 366 |
| 2019 | Год регистрации дела | 7 |
| 2020 | Дата акта | 270 |
| 2020 | Год регистрации дела | 17 |
| 2021 | Дата акта | 371 |
| 2021 | Год регистрации дела | 10 |
| 2022 | Дата акта | 376 |
| 2022 | Год регистрации дела | 8 |
| 2023 | Дата акта | 370 |
| 2023 | Год регистрации дела | 1 |
| 2024 | Дата акта | 195 |
| 2025 | Дата акта | 192 |
| 2025 | Год регистрации дела | 1 |
| 2026 | Дата акта | 176 |
| Итого | 5 262 | |
Томпонский районный суд
6 150 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2015 | Дата акта | 24 |
| 2015 | Год регистрации дела | 19 |
| 2016 | Дата акта | 40 |
| 2016 | Год регистрации дела | 13 |
| 2017 | Дата акта | 236 |
| 2017 | Год регистрации дела | 482 |
| 2018 | Дата акта | 282 |
| 2018 | Год регистрации дела | 471 |
| 2019 | Дата акта | 508 |
| 2019 | Год регистрации дела | 311 |
| 2020 | Дата акта | 333 |
| 2020 | Год регистрации дела | 203 |
| 2021 | Дата акта | 363 |
| 2021 | Год регистрации дела | 320 |
| 2022 | Дата акта | 438 |
| 2022 | Год регистрации дела | 242 |
| 2023 | Дата акта | 317 |
| 2023 | Год регистрации дела | 219 |
| 2024 | Дата акта | 376 |
| 2024 | Год регистрации дела | 170 |
| 2025 | Дата акта | 300 |
| 2025 | Год регистрации дела | 220 |
| 2026 | Дата акта | 166 |
| 2026 | Год регистрации дела | 97 |
| Итого | 6 150 | |
Усть-Алданский районный суд
7 876 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2012 | Дата акта | 1 |
| 2013 | Дата акта | 98 |
| 2013 | Год регистрации дела | 1 |
| 2014 | Дата акта | 495 |
| 2014 | Год регистрации дела | 21 |
| 2015 | Дата акта | 715 |
| 2015 | Год регистрации дела | 272 |
| 2016 | Дата акта | 540 |
| 2016 | Год регистрации дела | 267 |
| 2017 | Дата акта | 406 |
| 2017 | Год регистрации дела | 50 |
| 2018 | Дата акта | 492 |
| 2018 | Год регистрации дела | 59 |
| 2019 | Дата акта | 580 |
| 2019 | Год регистрации дела | 41 |
| 2020 | Дата акта | 400 |
| 2020 | Год регистрации дела | 1 |
| 2021 | Дата акта | 780 |
| 2021 | Год регистрации дела | 31 |
| 2022 | Дата акта | 622 |
| 2022 | Год регистрации дела | 5 |
| 2023 | Дата акта | 544 |
| 2023 | Год регистрации дела | 2 |
| 2024 | Дата акта | 613 |
| 2024 | Год регистрации дела | 2 |
| 2025 | Дата акта | 525 |
| 2025 | Год регистрации дела | 1 |
| 2026 | Дата акта | 307 |
| 2026 | Год регистрации дела | 5 |
| Итого | 7 876 | |
Усть-Майский районный суд
5 536 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2009 | Дата акта | 1 |
| 2010 | Дата акта | 26 |
| 2010 | Год регистрации дела | 50 |
| 2011 | Дата акта | 200 |
| 2011 | Год регистрации дела | 157 |
| 2012 | Дата акта | 110 |
| 2012 | Год регистрации дела | 165 |
| 2013 | Дата акта | 588 |
| 2013 | Год регистрации дела | 23 |
| 2014 | Дата акта | 478 |
| 2014 | Год регистрации дела | 14 |
| 2015 | Дата акта | 505 |
| 2015 | Год регистрации дела | 10 |
| 2016 | Дата акта | 520 |
| 2016 | Год регистрации дела | 4 |
| 2017 | Дата акта | 244 |
| 2017 | Год регистрации дела | 3 |
| 2018 | Дата акта | 237 |
| 2018 | Год регистрации дела | 76 |
| 2019 | Дата акта | 434 |
| 2020 | Дата акта | 229 |
| 2021 | Дата акта | 356 |
| 2022 | Дата акта | 333 |
| 2023 | Дата акта | 254 |
| 2024 | Дата акта | 228 |
| 2025 | Дата акта | 169 |
| 2026 | Дата акта | 122 |
| Итого | 5 536 | |
Усть-Янский районный суд
5 613 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2011 | Дата акта | 46 |
| 2011 | Год регистрации дела | 56 |
| 2012 | Дата акта | 599 |
| 2012 | Год регистрации дела | 292 |
| 2013 | Дата акта | 243 |
| 2013 | Год регистрации дела | 180 |
| 2014 | Дата акта | 419 |
| 2014 | Год регистрации дела | 134 |
| 2015 | Дата акта | 365 |
| 2015 | Год регистрации дела | 60 |
| 2016 | Дата акта | 265 |
| 2016 | Год регистрации дела | 40 |
| 2017 | Дата акта | 364 |
| 2017 | Год регистрации дела | 7 |
| 2018 | Дата акта | 321 |
| 2018 | Год регистрации дела | 23 |
| 2019 | Дата акта | 305 |
| 2019 | Год регистрации дела | 15 |
| 2020 | Дата акта | 280 |
| 2020 | Год регистрации дела | 3 |
| 2021 | Дата акта | 488 |
| 2021 | Год регистрации дела | 2 |
| 2022 | Дата акта | 266 |
| 2022 | Год регистрации дела | 2 |
| 2023 | Дата акта | 304 |
| 2023 | Год регистрации дела | 3 |
| 2024 | Дата акта | 216 |
| 2024 | Год регистрации дела | 7 |
| 2025 | Дата акта | 161 |
| 2025 | Год регистрации дела | 7 |
| 2026 | Дата акта | 138 |
| 2026 | Год регистрации дела | 2 |
| Итого | 5 613 | |
Хангаласский районный суд
6 255 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 3 |
| 2014 | Дата акта | 1 |
| 2015 | Дата акта | 2 |
| 2016 | Дата акта | 150 |
| 2017 | Дата акта | 235 |
| 2018 | Дата акта | 468 |
| 2018 | Год регистрации дела | 1 |
| 2019 | Дата акта | 502 |
| 2020 | Дата акта | 468 |
| 2021 | Дата акта | 567 |
| 2021 | Год регистрации дела | 1 |
| 2022 | Дата акта | 752 |
| 2022 | Год регистрации дела | 4 |
| 2023 | Дата акта | 558 |
| 2023 | Год регистрации дела | 1 |
| 2024 | Дата акта | 561 |
| 2025 | Дата акта | 1 375 |
| 2025 | Год регистрации дела | 2 |
| 2026 | Дата акта | 536 |
| 2026 | Год регистрации дела | 68 |
| Итого | 6 255 | |
Чурапчинский районный суд
9 677 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2010 | Дата акта | 121 |
| 2010 | Год регистрации дела | 16 |
| 2011 | Дата акта | 252 |
| 2011 | Год регистрации дела | 66 |
| 2012 | Дата акта | 260 |
| 2012 | Год регистрации дела | 141 |
| 2013 | Дата акта | 621 |
| 2013 | Год регистрации дела | 26 |
| 2014 | Дата акта | 982 |
| 2014 | Год регистрации дела | 4 |
| 2015 | Дата акта | 940 |
| 2015 | Год регистрации дела | 40 |
| 2016 | Дата акта | 817 |
| 2016 | Год регистрации дела | 4 |
| 2017 | Дата акта | 584 |
| 2018 | Дата акта | 640 |
| 2018 | Год регистрации дела | 1 |
| 2019 | Дата акта | 629 |
| 2019 | Год регистрации дела | 2 |
| 2020 | Дата акта | 515 |
| 2020 | Год регистрации дела | 1 |
| 2021 | Дата акта | 733 |
| 2021 | Год регистрации дела | 1 |
| 2022 | Дата акта | 641 |
| 2022 | Год регистрации дела | 3 |
| 2023 | Дата акта | 588 |
| 2023 | Год регистрации дела | 3 |
| 2024 | Дата акта | 418 |
| 2024 | Год регистрации дела | 11 |
| 2025 | Дата акта | 366 |
| 2025 | Год регистрации дела | 4 |
| 2026 | Дата акта | 246 |
| 2026 | Год регистрации дела | 1 |
| Итого | 9 677 | |
Якутский городской суд
12 597 записей актов с текстом.
Количество по годам
| Год | Основание года | Количество |
|---|---|---|
| 2005 | Дата акта | 1 |
| 2012 | Дата акта | 1 |
| 2013 | Дата акта | 1 |
| 2014 | Дата акта | 1 |
| 2017 | Дата акта | 1 |
| 2018 | Дата акта | 3 |
| 2019 | Дата акта | 6 |
| 2020 | Дата акта | 6 |
| 2021 | Дата акта | 12 |
| 2022 | Дата акта | 61 |
| 2022 | Год регистрации дела | 4 |
| 2023 | Дата акта | 976 |
| 2023 | Год регистрации дела | 14 |
| 2024 | Дата акта | 446 |
| 2024 | Год регистрации дела | 3 |
| 2025 | Дата акта | 6 304 |
| 2025 | Год регистрации дела | 112 |
| 2026 | Дата акта | 4 526 |
| 2026 | Год регистрации дела | 119 |
| Итого | 12 597 | |